Corio Italia
The Italian portfolio consists of 9 shopping centres with a total lettable area of 340,700 m² and a value of circa € 1.5 billion.
(data as per year-end 2012)
- Offline dealers (11)
- Online dealers (0)
| Shopping centre name | Location |
|---|---|
| Shopville Gran Reno | Bologna, Via Marylin Monroe, 2 Casalecchio di Reno |
| Globo | Busnago, Via Italia 197 |
| Le Vele | Cagliari, Via delle Serre snc-Quartucciu (CA) |
| Campania | Marcianise - Naples, Autostrada A1 Uscita Caserta Sud Loc Aurno |
| GrandEmilia | Modena, Via Emilia Ovest, 1480 |
| Nice TNL | Nice, 15 Boulevard Général Louis Delfino |
| Porta di Roma | Roma, Via Alberto Lionello 201 |
| Il Maestrale | Senigallia, Strada Statale 16 Adriatica Nord, 89 |
| Palazzo del Lavoro | Torino, Via Ventimiglia 201 |
| Shopville Le Gru | Turin, Via Crea, 10 Grugliasco |
| Città Fiera | Udine, Via Antonio Bardelli 22 |
No shopping centres found





